Korzyść
Ta seria silników jest podzielona na silniki z napędem bezpośrednim o średniej-wysokiej prędkości i silniki z napędem bezpośrednim o-bardzo dużej prędkości. Prędkość średnio-wysokiej prędkości silników z napędem bezpośrednim może osiągnąć 4000-8000 obr/min, a prędkość ultra-szybkich silników z napędem bezpośrednim może osiągnąć 8000–26000 obr/min. Zakres mocy obejmuje 8kW-400kW. Konstrukcja o niskim momencie bezwładności zapewnia doskonałą zdolność reakcji dynamicznej, zapewniając stabilną moc wyjściową nawet podczas pracy z dużą prędkością.
Cechy
Wysoka wydajność
Może osiągnąć standard IE5, z wydajnością do ponad 95%, osiągając 20% -30% oszczędności energii podczas pracy.
Uproszczona transmisja, zmniejszone zużycie energii
Odrzuca tradycyjne mechaniczne systemy regulacji prędkości, łączy się bezpośrednio z obciążeniem, znacznie upraszczając łańcuch transmisyjny.
Doskonały moment obrotowy, niski poziom wibracji
Dobra wydajność momentu obrotowego, niskie wibracje, niski poziom hałasu, niski wzrost temperatury, poprawa środowiska pracy.
Spersonalizowana personalizacja
Potrafi dostosować produkty o różnych prędkościach i momentach obrotowych zgodnie z potrzebami klienta.
Opcje kodera
- Endat Pojedynczy-enkoder absolutny
- Endat Multi-enkoder absolutny
- Enkoder sinusoidalny 1Vpp
- Enkoder obrotowy
- Enkoder przyrostowy fali prostokątnej
Metody chłodzenia
Chłodzenie powietrzem

Chłodzenie cieczą

Aplikacje
Można go stosować w takich dziedzinach, jak kompresja pary, biofarmaceutyka i inżynieria chemiczna. W polu sprężania pary synchroniczny, szybki silnik z magnesem trwałym-z napędem bezpośrednim-bezpośrednio napędza sprężarkę, eliminując straty energii powodowane przez mechanizmy redukcji biegów; w połączeniu z inteligentną regulacją zmiennej częstotliwości zapewnia płynną reakcję w warunkach dynamicznych.
Główne parametry techniczne
| Model | Moc znamionowa | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Napięcie znamionowe | Efektywność | Prąd znamionowy | Współczynnik mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | obr./min | Nm | V | % | Herb | ||
| TYZG-4000 obr./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 obr./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 obr./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 obr./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 obr./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Popularne Tagi: Szybki-silnik z napędem bezpośrednim z magnesem trwałym- do młyna piaskowego (seria TYZG), Chiny Szybki-silnik z napędem bezpośrednim z magnesem trwałym- do młyna piaskowego (seria TYZG) producenci, dostawcy, fabryka
Główne parametry techniczne
| Model | Moc znamionowa | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Napięcie znamionowe | Efektywność | Prąd znamionowy | Współczynnik mocy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | obr./min | Nm | V | % | Herb | ||
| TYZG-4000 obr./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 obr./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 obr./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 obr./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 obr./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







